排名 | 艺术家 | 作品总成交额(万元) | 2010年作品总成交额(万元) |
1 | 范曾 | 312,655 | 38,982 |
2 | 崔如琢 | 134,010 | 35,048 |
3 | 何家英 | 91,074 | 14,009 |
4 | 刘文西 | 66,497 | 11,915 |
5 | 黄永玉 | 93,121 | 11,791 |
6 | 石齐 | 61,871 | 10,759 |
7 | 王子武 | 83,012 | 9,786 |
8 | 王西京 | 56,977 | 9,362 |
9 | 白雪石 | 82,372 | 9,028 |
10 | 陈佩秋 | 83,379 | 8,369 |
11 | 宋雨桂 | 28,380 | 5,575 |
12 | 刘大为 | 41,788 | 5,361 |
13 | 史国良 | 48,109 | 4,936 |
14 | 冯大中 | 24,939 | 3,886 |
15 | 贾又福 | 36,539 | 3,296 |
16 | 王明明 | 54,779 | 3,166 |
17 | 林墉 | 38,168 | 2,515 |
18 | 冯远 | 20,901 | 2,040 |
19 | 方楚雄 | 27,075 | 1,962 |
20 | 韩美林 | 4,536 | 1,128 |
21 | 赵绪成 | 2,992 | 947 |
22 | 许麟庐 | 21,955 | 626 |
23 | 马欣乐 | 2,054 | 612 |
24 | 田黎明 | 14,098 | 605 |
25 | 杨之光 | 33,127 | 593 |
26 | 于志学 | 6,835 | 555 |
27 | 薛亮 | 10,148 | 509 |
28 | 江宏伟 | 6,863 | 447 |
29 | 方增先 | 12,083 | 408 |
30 | 范扬 | 10,992 | 379 |
31 | 曾宓 | 10,099 | 333 |
32 | 崔子范 | 14,236 | 299 |
33 | 卢禹舜 | 10,138 | 299 |
34 | 南海岩 | 3,821 | 299 |
35 | 杨延文 | 18,317 | 281 |
36 | 杨佴旻 | 2,934 | 281 |
37 | 何百里 | 5,592 | 267 |
38 | 龙瑞 | 13,575 | 263 |
39 | 李小可 | 2,684 | 246 |
40 | 徐希 | 10,096 | 242 |
41 | 王成喜 | 9,500 | 235 |
42 | 白伯骅 | 6,077 | 217 |
43 | 郑百重 | 7,704 | 200 |
44 | 施大畏 | 9,084 | 192 |
45 | 徐乐乐 | 9,263 | 191 |
46 | 王申勇 | 3,367 | 191 |
47 | 任重 | 8,854 | 176 |
48 | 吴山明 | 8,065 | 176 |
49 | 龚文桢 | 3,192 | 157 |
50 | 彭先诚 | 4,414 | 145 |
51 | 喻继高 | 11,332 | 138 |
52 | 李延声 | 4,266 | 131 |
53 | 马振声 | 813 | 127 |
54 | 孙奇峰 | 14,456 | 126 |
55 | 陈平 | 8,871 | 124 |
56 | 杨明义 | 5,661 | 121 |
57 | 石虎 | 16,032 | 119 |
58 | 韩敏 | 4,656 | 119 |
59 | 陈永锵 | 1,263 | 106 |
60 | 李山 | 11,360 | 100 |
61 | 贾广健 | 3,676 | 98 |
62 | 姜筠 | 4,588 | 96 |
63 | 颜梅华 | 5,157 | 95 |
64 | 张广 | 3,101 | 91 |
65 | 杜滋龄 | 7,408 | 89 |
66 | 沈道鸿 | 3,391 | 86 |
67 | 饶宗颐 | 2,799 | 78 |
68 | 徐累 | 4,661 | 76 |
69 | 张桂铭 | 4,362 | 69 |
70 | 李行简 | 7,880 | 67 |
71 | 车鹏飞 | 2,789 | 67 |
72 | 陈无忌 | 1,074 | 66 |
73 | 宋玉麟 | 7,012 | 60 |
74 | 韩天衡 | 5,129 | 58 |
75 | 赵准旺 | 3,777 | 58 |
76 | 袁运甫 | 1,785 | 58 |
77 | 萧海春 | 1,669 | 58 |
78 | 谷文达 | 3,803 | 58 |
79 | 聂鸥 | 3,190 | 53 |
80 | 林曦明 | 3,001 | 53 |
81 | 程大利 | 1,725 | 51 |
82 | 傅小石 | 3,729 | 50 |
83 | 刘国辉 | 3,440 | 46 |
84 | 李孝萱 | 2,880 | 45 |
85 | 孟祥顺 | 5,260 | 43 |
86 | 郭怡孮 | 5,597 | 39 |
87 | 刘勃舒 | 2,847 | 37 |
2555
2011-05-30 15:13:25
|